Rechtliches
Subprozessoren
Die Dienstleister, die für das Dashboard von anewera (app.anewera.ai) Daten bearbeiten: wozu, welche Daten und wo.
Entwurf vom 1. November 2026
Entwurf, rechtliche Prüfung ausstehend
Dieser Text ist ein Entwurf. Er gilt erst, wenn eine Anwältin oder ein Anwalt ihn geprüft hat und er hier ohne diesen Hinweis steht.
Die Liste
| Dienstleister | Wozu | Welche Daten | Wo |
|---|---|---|---|
| Supabase, Inc., USA | Datenbank, Anmeldung und Dateispeicher | Alle Daten des Dashboards: Konten, Organisationen, Projekte, Fragen, Antworten, rohe Antworten der Anbieter | Region Zürich (Schweiz) |
| Vercel Inc., USA | Betrieb der Anwendung und zeitgesteuerte Aufgaben | Jede Anfrage an das Dashboard mit IP-Adresse und Angaben zum Browser, technische Protokolle | Funktionen in der Region Frankfurt (Deutschland); Auslieferung über das weltweite Netz von Vercel |
| Resend, Inc., USA | Versand der E-Mails des Dashboards | E-Mail-Adresse der Empfängerin oder des Empfängers und Inhalt der E-Mail | Versand aus der Region EU (Irland) |
| Stripe Payments Europe, Ltd., Irland | Zahlungen, Rechnungen und Mehrwertsteuer | Name der Organisation, E-Mail-Adresse der zahlenden Person, Rechnungsadresse, UID, Kartendaten (nur bei Stripe) | EU und USA |
| DataForSEO | Stellt die Fragen an ChatGPT, Gemini, Google AI Overview und AI Mode und, als Reserve für Perplexity, an die Schnittstelle von Perplexity AI, Inc., USA | Wortlaut der Fragen, Land und Sprache | Offen: Sitz und Ort der Bearbeitung vor Veröffentlichung zu bestätigen |
| Bright Data Ltd., Israel | Stellt die Fragen an Perplexity und, als Reserve, an ChatGPT und AI Mode | Wortlaut der Fragen, Land und Sprache | Offen: Ort der Bearbeitung vor Veröffentlichung zu bestätigen |
| Anthropic, PBC, USA | Antworten von Claude; Einordnung der Haltung; Wahrnehmung; Profil der Website und Vorschläge in der Einrichtung; Profile von Websites bei den Massnahmen | Wortlaut der Fragen und ungefährer Standort des Projekts (Land, Stadt, Region, Zeitzone); Ausschnitte aus Antworten; Text von Startseite und Impressum Ihrer Website; Texte öffentlicher Websites | USA |
| Cloudflare, Inc., USA | Cloudflare Turnstile schützt die Registrierung vor Missbrauch | IP-Adresse und Angaben zum Browser beim Registrieren | Weltweites Netz von Cloudflare |
| Functional Software, Inc. (Sentry), USA | Fehlerberichte, nur wenn eingeschaltet | Fehlermeldung ohne E-Mail-Adressen, Schlüssel und Tokens, Seite, Version der Anwendung | Offen: Datenregion vor Veröffentlichung zu bestätigen |
Jeder Dienstleister erhält nur die Daten, die er für seine Aufgabe braucht. Die Liste gilt für das Dashboard; für die Website anewera.ch nennt die Datenschutzerklärung der Website ihre Dienstleister.
Die KI-Dienste selbst
ChatGPT (OpenAI), Gemini, Google AI Overview und AI Mode (Google), Perplexity und Copilot (Microsoft) messen wir, statt sie zu beauftragen. Sie erhalten über DataForSEO und Bright Data, bei Perplexity auch über dessen Schnittstelle, den Wortlaut der Fragen mit Land und Sprache, wie bei jeder anderen Suche, und keine Angaben zu Kunden oder ihren Teams. Copilot ist derzeit nicht in der Messung.
Anmeldung mit Google oder Microsoft
Wer sich mit Google (Google Ireland Limited, Irland) oder Microsoft (Microsoft Ireland Operations Limited, Irland) anmeldet, wo das angeboten wird, nutzt diese Dienste in eigener Verantwortung. Sie übermitteln uns die E-Mail-Adresse und Profilangaben wie den Namen.
Änderungen
Einen neuen oder ersetzten Subprozessor kündigen wir mindestens 30 Tage im Voraus per E-Mail an die Inhaber und auf dieser Seite an. Wie Kunden widersprechen können, regelt der Auftragsverarbeitungsvertrag.